Busto
Mide alrededor de la parte más completa, manteniendo la cinta horizontal.
Cintura
Mide el punto más estrecho del torso sin apretar la cinta.
Cadera
Mide la parte más amplia de la cadera con los pies juntos.
Tallas generales
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 83–87 cm | 65–69 cm | 91–95 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
| L | 93–99 cm | 75–81 cm | 101–107 cm |
| XL | 100–106 cm | 82–88 cm | 108–114 cm |
Bandas de brasier
| Banda | Bajo busto |
|---|---|
| 30 | 63–67 cm |
| 32 | 68–72 cm |
| 34 | 73–77 cm |
| 36 | 78–82 cm |
| 38 | 83–87 cm |